DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

SLPX221M420E3P3 Ver la hoja de datos (PDF) - Cornell Dubilier Electronics

Número de pieza
componentes Descripción
Fabricante
SLPX221M420E3P3
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
SLPX221M420E3P3 Datasheet PDF : 9 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Type SLPX 85 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Best Value 85 °C Snap-In Type
3000 h @ 85 ºC Max 25 °C ESR Max 85 °C Ripple Nominal
3000 h @ 85 ºC Max 25 °C ESR Max 85 °C Ripple Nominal
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL) Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
160 Vdc (200 Vdc Surge)
200 Vdc (250 Vdc Surge)
1500 SLPX152M160E7P3 0.133 0.100 3.96 5.82 30 x 40
820 SLPX821M200C7P3 0.243 0.182 2.79 4.10 25 x 40
1500 SLPX152M160H5P3 0.133 0.100 3.94 5.79 35 x 35
820 SLPX821M200E3P3 0.243 0.182 2.75 4.04 30 x 30
1800 SLPX182M160E4P3 0.111 0.083 4.31 6.34 30 x 45
1000 SLPX102M200C4P3 0.199 0.149 3.28 4.82 25 x 45
1800 SLPX182M160H5P3 0.111 0.083 4.28 6.29 35 x 35
1000 SLPX102M200E5P3 0.199 0.149 3.15 4.63 30 x 35
2200 SLPX222M160H7P3 0.090 0.068 4.96 7.29 35 x 40
1000 SLPX102M200H3P3 0.199 0.149 3.25 4.78 35 x 30
2700 SLPX272M160H9P3 0.074 0.056 5.57 8.19 35 x 50
1200 SLPX122M200C9P3 0.166 0.125 3.61 5.31 25 x 50
180 Vdc (225 Vdc Surge)
1200 SLPX122M200E7P3 0.166 0.125 3.61 5.31 30 x 40
330 SLPX331M180A1P3 0.603 0.452 1.49 2.19 22 x 25
1200 SLPX122M200E4P3 0.166 0.125 3.80 5.59 30 x 45
390 SLPX391M180A1P3 0.510 0.383 1.84 2.70 22 x 25
1200 SLPX122M200H5P3 0.166 0.125 3.57 5.25 35 x 35
470 SLPX471M180A3P3 0.423 0.317 1.91 2.81 22 x 30
1500 SLPX152M200E4P3 0.133 0.100 4.13 6.07 30 x 45
470 SLPX471M180C1P3 0.423 0.317 2.08 3.06 25 x 25
1500 SLPX152M200H5P3 0.133 0.100 3.85 5.66 35 x 35
560 SLPX561M180A5P3 0.355 0.266 2.25 3.31 22 x 35
1500 SLPX152M200H7P3 0.133 0.100 4.06 5.97 35 x 40
560 SLPX561M180C1P3 0.355 0.266 2.25 3.31 25 x 25
1500 SLPX152M200H4P3 0.133 0.100 4.26 6.26 35 x 45
680 SLPX681M180A5P3 0.293 0.220 2.48 3.65 22 x 35
1800 SLPX182M200H4P3 0.111 0.083 4.59 6.75 35 x 45
680 SLPX681M180C3P3 0.293 0.220 2.50 3.68 25 x 30
2200 SLPX222M200H9P3 0.090 0.068 5.25 7.72 35 x 50
680 SLPX681M180E1P3 0.293 0.220 2.46 3.62 30 x 25
220 Vdc (270 Vdc Surge)
820 SLPX821M180A7P3 0.243 0.182 2.86 4.20 22 x 40
220 SLPX221M220A1P3 0.905 0.679 1.30 1.91 22 x 25
820 SLPX821M180C5P3 0.243 0.182 2.75 4.04 25 x 35
270 SLPX271M220A1P3 0.737 0.553 1.42 2.09 22 x 25
820 SLPX821M180E1P3 0.243 0.182 2.69 3.95 30 x 25
330 SLPX331M220A3P3 0.603 0.452 1.59 2.34 22 x 30
1000 SLPX102M180C7P3 0.199 0.149 3.06 4.50 25 x 40
330 SLPX331M220C1P3 0.603 0.452 1.59 2.34 25 x 25
1000 SLPX102M180E3P3 0.199 0.149 3.10 4.56 30 x 30
390 SLPX391M220A5P3 0.510 0.383 1.80 2.65 22 x 35
1200 SLPX122M180C4P3 0.166 0.125 3.63 5.34 25 x 45
390 SLPX391M220C1P3 0.510 0.383 1.75 2.57 25 x 25
1200 SLPX122M180E5P3 0.166 0.125 3.55 5.22 30 x 35
470 SLPX471M220A5P3 0.423 0.317 2.06 3.03 22 x 35
1200 SLPX122M180H3P3 0.166 0.125 3.49 5.13 35 x 30
470 SLPX471M220C3P3 0.423 0.317 2.08 3.06 25 x 30
1500 SLPX152M180E7P3 0.133 0.100 4.10 6.03 30 x 40
470 SLPX471M220E1P3 0.423 0.317 2.16 3.18 30 x 25
1500 SLPX152M180H5P3 0.133 0.100 4.02 5.91 35 x 35
560 SLPX561M220A7P3 0.355 0.266 2.22 3.26 22 x 40
1800 SLPX182M180E4P3 0.111 0.083 4.55 6.69 30 x 45
560 SLPX561M220C5P3 0.355 0.266 2.38 3.50 25 x 35
1800 SLPX182M180H5P3 0.111 0.083 4.54 6.67 35 x 35
560 SLPX561M220E1P3 0.355 0.266 2.18 3.20 30 x 25
2200 SLPX222M180H7P3 0.090 0.068 4.83 6.04 35 x 40
680 SLPX681M220A4P3 0.293 0.220 2.62 3.85 22 x 45
2700 SLPX272M180H9P3 0.074 0.056 5.30 6.63 35 x 50
680 SLPX681M220C7P3 0.293 0.220 2.56 3.76 25 x 40
200 Vdc (250 Vdc Surge)
680 SLPX681M220E3P3 0.293 0.220 2.52 3.70 30 x 30
270 SLPX271M200A1P3 0.737 0.553 1.37 2.01 22 x 25
820 SLPX821M220C4P3 0.243 0.182 2.91 4.28 25 x 45
330 SLPX331M200A3P3 0.603 0.452 1.63 2.40 22 x 30
820 SLPX821M220E5P3 0.243 0.182 2.84 4.17 30 x 35
330 SLPX331M200A1P3 0.603 0.452 1.51 2.22 22 x 25
820 SLPX821M220H3P3 0.243 0.182 2.79 4.10 35 x 35
390 SLPX391M200A3P3 0.510 0.383 1.73 2.54 22 x 30
1000 SLPX102M220C9P3 0.199 0.149 3.53 5.19 25 x 50
390 SLPX391M200C1P3 0.510 0.383 1.71 2.51 25 x 25
1000 SLPX102M220E7P3 0.199 0.149 3.36 4.94 30 x 40
470 SLPX471M200A3P3 0.423 0.317 1.97 2.90 22 x 30
1000 SLPX102M220H3P3 0.199 0.149 3.29 4.84 35 x 30
470 SLPX471M200C3P3 0.423 0.317 1.95 2.87 25 x 30
1200 SLPX122M220E7P3 0.166 0.125 3.54 5.20 30 x 40
560 SLPX561M200A7P3 0.355 0.266 2.18 3.20 22 x 40
1200 SLPX122M220E4P3 0.166 0.125 3.72 5.47 30 x 45
560 SLPX561M200C3P3 0.355 0.266 2.15 3.16 25 x 30
1200 SLPX122M220H5P3 0.166 0.125 3.68 5.41 35 x 35
560 SLPX561M200E1P3 0.355 0.266 2.15 3.16 30 x 25
1500 SLPX152M220H7P3 0.133 0.100 4.10 5.13 35 x 40
680 SLPX681M200A4P3 0.293 0.220 2.48 3.65 22 x 45
1800 SLPX182M220H4P3 0.111 0.083 4.52 5.65 35 x 45
680 SLPX681M200C5P3 0.293 0.220 2.48 3.65 25 x 35
250 Vdc (300 Vdc Surge)
680 SLPX681M200E3P3 0.293 0.220 2.48 3.65 30 x 30
220 SLPX221M250A1P3 0.905 0.679 1.24 1.82 22 x 25
820 SLPX821M200A9P3 0.243 0.182 2.81 4.13 22 x 50
270 SLPX271M250A3P3 0.737 0.553 1.50 2.21 22 x 30
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]