DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

BGA2715 Ver la hoja de datos (PDF) - NXP Semiconductors.

Número de pieza
componentes Descripción
Fabricante
BGA2715
NXP
NXP Semiconductors. NXP
BGA2715 Datasheet PDF : 15 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
NXP Semiconductors
BGA2715
MMIC wideband amplifier
Table 8. Scattering parameters
VS = 5 V; IS = 4.3 mA; PD = 35 dBm; Zo = 50 ; Tamb = 25 C.
f
(MHz)
s11
Magnitude
(ratio)
Angle
(deg)
s21
Magnitude
(ratio)
Angle
(deg)
s12
Magnitude Angle
(ratio)
(deg)
100 0.100503 27.76918 4.641604 13.82793 0.01958 110.345
200 0.121228 24.6812 5.427784 7.997073 0.003611 114.8849
400 0.217855 3.974108 7.924499 7.594877 0.001688 77.39562
600 0.26219 28.08926 9.807075 30.92853 0.001336 170.6765
800 0.26297 61.21535 11.13563 55.31486 0.001473 124.9044
1000 0.241089 96.9469 12.17817 80.09316 0.002036 155.3396
1200 0.211289 136.4953 13.02575 104.2842 0.002785 147.5162
1400 0.18828 175.4377 13.60797 128.89 0.003866 138.7051
1600 0.187898 128.6387 14.14423 153.3766 0.004588 124.9325
1800 0.231527 80.79592 14.54321 179.671 0.005641 120.4153
2000 0.257172 40.08414 14.65137 154.6647 0.008743 103.0426
2200 0.303945 2.249913 14.61385 127.2237 0.011662 94.4722
2400 0.311735 39.67469 13.78165 100.012 0.014471 54.07247
2600 0.288113 77.37179 12.75107 74.12332 0.017402 33.11605
2800 0.265404 114.1115 11.55715 48.40486 0.016703 7.697541
3000 0.24479 151.8463 10.12992 25.3978 0.019651 11.0858
3200 0.225353 170.8795 8.961976 3.789364 0.018743 28.17932
3400 0.219366 136.6841 8.061087 16.85382 0.019073 45.60266
3600 0.226203 106.1421 7.318683 37.20896 0.019248 60.69421
3800 0.23349 78.62692 6.619309 56.90074 0.020895 72.89823
4000 0.244216 54.63669 6.105669 75.98154 0.020531 85.18773
s22
Magnitude
(ratio)
0.231889
0.219504
0.223868
0.22656
0.237554
0.25378
0.271479
0.287623
0.307361
0.338893
0.352132
0.378963
0.359508
0.349807
0.327615
0.296875
0.27147
0.247253
0.217973
0.184766
0.150082
Angle
(deg)
K-
factor
14.37137 5.2
14.09179 23.9
23.69087 33.8
34.95361 33.8
48.11004 26.8
63.76927 17.8
82.31896 12.2
104.1092 8.4
125.9161 6.7
154.6072 5.1
177.7152 3.2
145.8774 2.3
115.0129 2.0
88.0727 1.9
61.52393 2.3
39.00544 2.3
18.63863 2.8
1.617895 3.0
21.22008 3.3
40.71164 3.4
60.81328 3.8
BGA2715
Product data sheet
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Rev. 3 — 12 September 2011
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
10 of 15

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]