DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

1812L020(2012) Ver la hoja de datos (PDF) - Littelfuse, Inc

Número de pieza
componentes Descripción
Fabricante
1812L020 Datasheet PDF : 6 Pages
1 2 3 4 5 6
POLY-FUSE® Resettable PTCs
Surface Mount > 1812L Series
Dimensions
MARKING CODE VARIES
WITH AMPERAGE AND VOLTAGE RATING
(See Electrical Characteristics Table)
SHOWN ARE:
- 1.1A/6V RATING (LEFT)
- 1.1A/33V RATING (RIGHT)
A
Top
View
110 B
110
-33
C
Side
View
Bottom
View
110
D
Pad
Layout
3.45 mm
(.135”)
E
1.78mm
(.070”)
3.15 mm
(.124”)
Part
Number
A
B
C
D
E
Inches
mm
Inches
mm
Inches
mm
Inches
mm
Inches
mm
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1812L010 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L010/60 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.05 0.3 1.2 0.006 0.03 0.15 0.65
1812L014 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.08 0.75 1.95 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L020 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.04 0.55 1 0.01 0.05 0.3
1812L020/60 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.05 0.3
1812L035/30 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.04 0.6 1.25 0.01 0.05 0.3
1812L050 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.5 0.75 0.01 0.05 0.3
1812L050/30 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.04 0.5 1 0.01 0.05 0.3
1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1.2 0.006 0.03 0.15 0.65
1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1.2 0.01 0.02 0.15 0.5
1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L075 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.5 0.75 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.02 0.15 0.5
1812L075/24 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.06 0.75 1.55 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L075/33 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.06 0.75 1.55 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L110 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.5 0.71 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.02 0.15 0.5
1812L110/24 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.04 0.5 1.07 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L110/16 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L110/33 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.05 0.08 1.2 2 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L125/6 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.45 0.75 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L125/16 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.02 0.15 0.5
1812L150 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.4 0.71 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L150/12 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L150/24 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.07 0.8 1.8 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L160 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.4 0.75 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L160/12 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L200TH 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.008 0.024 0.2 0.6 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.02 0.15 0.5
1812L200/12 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.8 1.20 0.01 0.05 0.3 1.2 0.006 0.03 0.15 0.65
1812L260TH 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.04 0.5 1.0 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.02 0.15 0.5
1812L260/12 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.8 1.34 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L300 0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.06 0.8 1.50 0.01 0.05 0.3 1.2 0.01 0.03 0.15 0.65
1812L Series
42
Revised: June 3, 2012
© 2012 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.littelfuse.com/series/1812L.html for current information.

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]