DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

10AM12 Ver la hoja de datos (PDF) - GHz Technology

Número de pieza
componentes Descripción
Fabricante
10AM12 Datasheet PDF : 2 Pages
1 2
10AM12-3 (20V, 1500mA)
MMICAD for Windows Fri Aug 26 15:49:17 1994
CIRCUIT: MES
Data taken for one side of transistor, both sides equal.
FREQ --- S11 ---
--- S21 ---
--- S12 ---
--- S22 ---
MHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
0.100 0.97287 178.155 2.01328 90.6995 0.01346 30.4341 0.65803 -175.402
0.200 0.97088 174.679 1.18202 80.4635 0.01848 46.4040 0.66649 -177.522
0.300 0.96733 171.647 0.90373 69.1605 0.02448 52.5606 0.67734 -178.568
0.400 0.95539 168.506 0.77778 57.5206 0.03214 54.2935 0.68669 -179.490
0.500 0.94049 165.150 0.72860 45.4562 0.03923 54.1152 0.69378 179.692
0.600 0.91794 161.366 0.73557 31.9206 0.04663 50.2942 0.70178 179.114
0.700 0.87243 157.057 0.79544 14.9641 0.05288 43.3255 0.71282 179.220
0.800 0.77467 153.339 0.90925 -9.37152 0.05304 31.9579 0.74744 -179.814
0.900 0.63629 159.373 0.97380 -47.3650 0.03533 22.8256 0.83677 178.652
1.000 0.71736 172.260 0.75767 -91.8559 0.02999 78.0027 0.89492 170.938
1.100 0.84672 169.552 0.48303 -126.125 0.05974 85.0126 0.87798 164.593
1.200 0.90177 163.977 0.32211 -153.130 0.08300 78.5583 0.85724 160.485
1.300 0.91947 158.506 0.24375 -178.236 0.10243 72.5856 0.84291 157.055
1.400 0.91949 152.932 0.21921 157.953 0.11986 67.2742 0.83292 153.637
1.500 0.89567 146.377 0.23642 137.114 0.13653 62.7427 0.82676 149.868
1.600 0.81626 137.831 0.30034 118.568 0.15082 59.2177 0.81454 145.813
1.700 0.56467 134.179 0.42824 91.9157 0.16618 60.9958 0.79724 142.166
1.800 0.63048 164.577 0.42872 55.2417 0.22041 60.1925 0.79800 139.025
1.900 0.82627 156.247 0.35202 41.9506 0.26583 51.8356 0.79699 134.042
2.000 0.87290 147.071 0.34492 38.5431 0.30671 45.0985 0.78580 128.674

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]